貸事務所(一部) 鹿児島MSビル5階・6階 ネット利用・OA家具付き・24時間利用
賃料 | 3.57万円 | 管理費等 | 5,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 鹿児島市電唐湊線 / 高見馬場駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 鹿児島県鹿児島市西千石町 | ||||
築年月 | 1988年3月(築36年10ヶ月) | 使用部分面積 | 2.50㎡ | 坪数
/坪 単価 |
0.75坪/4.7207万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- 光ファイバー
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | 鹿児島市電唐湊線 / 高見馬場駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 鹿児島市電谷山線 / 高見馬場駅 徒歩2分 鹿児島市電唐湊線 / 加治屋町駅 徒歩4分 |
||
所在地 | 鹿児島県鹿児島市西千石町 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 3.57万円 | 管理費等 | 5,500円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 初期設定費用1名あたり:7,500円、 清掃費用 部屋広さ(㎡)×8,000円(税別):8,000円 | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 4.7207万円 |
建物名・部屋番号 | 鹿児島MSビル5階・6階 ネット利用・OA家具付き・24時間利用 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土曜日利用可 有人警備 OAフロア 飲食店不可 フリーレント デザイナーズ 24時間セキュリティー 制震構造 24時間換気システム 保証人不要 | ||
設備 | 荷積みスペース 施設内喫煙所 非接触型ICカードキー 防犯カメラ 敷地内AED有 エレベーター2基以上 人荷用エレベーター 給湯 エアコン インターネット使用料無料 トイレ2ヶ所 共用部分に男女別トイレあり 多機能トイレ 内廊下 | ||
備考 | フリーレント:1ヶ月 詳細:■7ヶ月~13ヶ月のご契約 フリーレント1ヶ月■14カ月以上のご契約 フリーレント2ヶ月 施設内会議室 |
使用部分面積 | 2.50㎡ | 坪数 | 0.75坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1988年3月(築36年10ヶ月) |
建階/ 階 | 8階建/5~6階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | 有 32,500円/月 備考:ビル1階 立体駐車場 税別32,500円 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | 接道状況 | 角地:2方道路 東20.0m 公道 南20.0m 公道 |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | 1 |
契約期間 | 7ヶ月 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
適格請求書発行 | 可 | ||
物件番号 | 6982308151 | ||
情報公開日 | 2024/05/11 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アジアエステート
- 交通:
- 鹿児島市電谷山線/騎射場 徒歩3分
【バス】騎射場 停歩3分 - 住所:
- 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目67-7
- TEL:
- 099-813-0080
- FAX:
- 099-813-0030
- 所属団体など:
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)全国賃貸不動産管理業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 鹿児島県知事免許(4)第5440号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。